Practice online instead

Multiplication Worksheet — 5th Grade

Name: ______________ Date: __________
  1. 1.9 × 3 =
  2. 2.7 × 7 =
  3. 3.11 × 6 =
  4. 4.9 × 7 =
  5. 5.4 × 9 =
  6. 6.8 × 3 =
  7. 7.5 × 8 =
  8. 8.8 × 11 =
  9. 9.10 × 12 =
  10. 10.7 × 5 =
  11. 11.5 × 5 =
  12. 12.10 × 11 =
  13. 13.9 × 8 =
  14. 14.5 × 9 =
  15. 15.12 × 8 =
  16. 16.12 × 3 =
  17. 17.8 × 10 =
  18. 18.12 × 7 =
  19. 19.3 × 3 =
  20. 20.6 × 11 =
  21. 21.9 × 9 =
  22. 22.3 × 7 =
  23. 23.7 × 9 =
  24. 24.3 × 5 =
  25. 25.5 × 3 =
  26. 26.11 × 11 =
  27. 27.4 × 6 =
  28. 28.12 × 10 =
  29. 29.11 × 3 =
  30. 30.3 × 4 =
  31. 31.4 × 5 =
  32. 32.12 × 5 =
  33. 33.6 × 6 =
  34. 34.8 × 7 =
  35. 35.5 × 4 =
  36. 36.5 × 12 =
  37. 37.10 × 9 =
  38. 38.3 × 6 =
  39. 39.6 × 7 =
  40. 40.6 × 9 =
  41. 41.4 × 7 =
  42. 42.10 × 4 =
  43. 43.9 × 12 =
  44. 44.4 × 10 =
  45. 45.7 × 4 =
  46. 46.7 × 10 =
  47. 47.5 × 10 =
  48. 48.4 × 3 =
  49. 49.8 × 12 =
  50. 50.8 × 4 =
  1. 51.9 × 5 =
  2. 52.6 × 5 =
  3. 53.7 × 11 =
  4. 54.12 × 4 =
  5. 55.11 × 7 =
  6. 56.7 × 12 =
  7. 57.8 × 8 =
  8. 58.4 × 11 =
  9. 59.6 × 12 =
  10. 60.3 × 8 =
  11. 61.10 × 7 =
  12. 62.11 × 4 =
  13. 63.10 × 6 =
  14. 64.8 × 9 =
  15. 65.11 × 12 =
  16. 66.6 × 4 =
  17. 67.9 × 6 =
  18. 68.5 × 6 =
  19. 69.12 × 9 =
  20. 70.3 × 11 =
  21. 71.11 × 10 =
  22. 72.7 × 3 =
  23. 73.11 × 5 =
  24. 74.6 × 8 =
  25. 75.12 × 11 =
  26. 76.5 × 7 =
  27. 77.6 × 10 =
  28. 78.9 × 4 =
  29. 79.3 × 12 =
  30. 80.10 × 5 =
  31. 81.3 × 9 =
  32. 82.4 × 4 =
  33. 83.5 × 11 =
  34. 84.10 × 8 =
  35. 85.7 × 6 =
  36. 86.4 × 12 =
  37. 87.7 × 8 =
  38. 88.11 × 9 =
  39. 89.10 × 10 =
  40. 90.11 × 8 =
  41. 91.4 × 8 =
  42. 92.8 × 5 =
  43. 93.9 × 10 =
  44. 94.9 × 11 =
  45. 95.6 × 3 =
  46. 96.10 × 3 =
  47. 97.12 × 6 =
  48. 98.3 × 10 =
  49. 99.8 × 6 =
  50. 100.12 × 12 =

Score: ______ / 100 · Time: ______

Answer Key

1.27
2.49
3.66
4.63
5.36
6.24
7.40
8.88
9.120
10.35
11.25
12.110
13.72
14.45
15.96
16.36
17.80
18.84
19.9
20.66
21.81
22.21
23.63
24.15
25.15
26.121
27.24
28.120
29.33
30.12
31.20
32.60
33.36
34.56
35.20
36.60
37.90
38.18
39.42
40.54
41.28
42.40
43.108
44.40
45.28
46.70
47.50
48.12
49.96
50.32
51.45
52.30
53.77
54.48
55.77
56.84
57.64
58.44
59.72
60.24
61.70
62.44
63.60
64.72
65.132
66.24
67.54
68.30
69.108
70.33
71.110
72.21
73.55
74.48
75.132
76.35
77.60
78.36
79.36
80.50
81.27
82.16
83.55
84.80
85.42
86.48
87.56
88.99
89.100
90.88
91.32
92.40
93.90
94.99
95.18
96.30
97.72
98.30
99.48
100.144

Generated with MathMill — free unlimited math worksheets